
| Symbol | Nagroda |
![]() |
Dostajesz 3 grzyby. |
![]() |
Dostajesz losowy przedmiot który możesz zakupić w zbrojowni lub gabinecie magii. Od klepsydry do artfektu. |
![]() |
Zapełnia Twój magazyn drewna o 1%. |
![]() |
Zapełnia Twój magazyn drewna o 2%. |
![]() |
Zapełnia Twój magazyn kamienia o 1%. |
![]() |
Zapełnia Twój magazyn kamienia o 2%. |
![]() |
Dostajesz ilość doświadczenia odpowiednią do Twojego poziomu. |
![]() |
Dostajesz ilość doświadczenia odpowiednią do Twojego poziomu, pomnożoną przez dwa. |
![]() |
Dostajesz ilość złota opowiednią do Twojego poziomu. Max. 5.000.000 golda. |
![]() |
Dostajesz ilość złota odpowiednią do Twojego poziomu. Max. 10.000.000 golda. |
| Poziom twierdzy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 9 | 18 | 3 | 6 |
| 2 | 18 | 36 | 6 | 12 |
| 3 | 33 | 66 | 10 | 20 |
| 4 | 60 | 120 | 19 | 38 |
| 5 | 120 | 240 | 40 | 80 |
| 6 | 230 | 460 | 76 | 152 |
| 7 | 408 | 816 | 139 | 278 |
| 8 | 765 | 1.530 | 255 | 510 |
| 9 | 1.848 | 3.696 | 600 | 1.200 |
| 10 | 4.140 | 8.280 | 1.332 | 2.664 |
| 11 | 8.304 | 16.608 | 2.736 | 5.472 |
| 12 | 18.720 | 37.440 | 6.192 | 12.384 |
| 13 | 37.440 | 74.880 | 12.480 | 24.960 |
| 14 | 72.000 | 144.000 | 23.400 | 46.800 |
| 15 | 151.200 | 302.400 | 50.400 | 100.800 |
| 16 | 273.500 | 547.000 | 90.000 | 180.000 |
| 17 | 500.000 | 1.000.000 | 175.000 | 350.000 |
| 18 | 900.000 | 1.800.000 | 300.000 | 600.000 |
| 19 | 1.650.000 | 3.300.000 | 540.000 | 1.080.000 |
| 20 | 3.000.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
,
który pokazuje się w lewym górnym roku w karczmie. Za oglądniecie video, nagrodą jest od 1 do 5 szczęśliwych monet. 