Serce Ciemności

"Serce Ciemności to główny budynek Podziemi.
To od niego zależy maksymalny poziom pozostałych budowli."

Pzm Koszt Koszt Min. Poziom Serca Ciemności
1 0 0 Znajdź Serce Ciemności w kopalni klejnotów na poziomie 10+.
2 616 2.000 1
3 1.650 3.000 2
4 4.220 4.000 3
5 11.000 5.000 4
6 25.080 6.000 5
7 45.930 7.000 6
8 84.150 8.000 7
9 198.000 9.000 8
10 439.550 10.000 9
11 902.850 11.000 10
12 2.043.300 12.000 11
13 4.118.400 13.000 12
14 7.722.000 14.000 13
15 16.632.000 15.000 14
Wrota Podziemi

"Bohaterowie wkraczają do Twoich Podziemi przez Wrota, które możesz ulepszać.
Im wyższy poziom Wrót, tym więcej bohaterów będziesz mógł zwabić."

Pzm Koszt Koszt Min. Poziom Serca Ciemności Max. graczy do zwabienia
1 0 500 1 1
2 55 1.000 2 2
3 149 1.500 3 3
4 380 2.000 4 4
5 990 2.500 5 5
6 2.250 3.000 6 6
7 4.820 3.500 7 7
8 10.090 4.000 8 8
9 26.730 4.500 9 9
10 65.930 5.000 10 10
11 135.400 5.500 11 11
12 306.500 6.000 12 12
13 617.750 6.500 13 13
14 1.158.300 7.000 14 14
15 2.494.800 7.500 15 15
Ekstraktor Dusz

"Ekstraktor pozyskuje dusze z poległych bohaterów.
Jego poziom ma wpływ na szybkość pozyskiwanych dusz i pojemność składu dusz.
Regularnie odbieraj dusze!"

Pzm Koszt Koszt Max. do odebrania Co godzinę Pełny magazyn Min. Pzm Serca ciemności
1 0 250 412 165 2h i 30minut 1
2 462 500 634 231 2h i 45minut 2
3 1.235 750 990 330 3h 3
4 3.165 1.000 1.716 528 3h i 15minut 4
5 8.250 1.250 2.887 825 3h i 30minut 5
6 18.810 1.500 4.702 1.254 3h i 45minut 6
7 40.190 1.750 7.656 1.914 4h 7
8 84.150 2.000 14.025 2.805 5h 8
9 198.000 2.250 24,750 4.125 6h 9
10 439.550 2.500 48.840 6.105 8h 10
11 902.850 2.750 94.050 9.405 10h 11
12 2.043.300 3.000 170.280 14.190 12h 12
13 4.118.400 3.250 343.200 21.450 16h 13
14 7.722.000 3.500 643.500 32.175 20h 14
15 16.632.000 3.750 1.188.000 49.500 24h 15
Komnata Tortur

"Każde ulepszenie Komnaty Tortur zwiększa ilość dusz
jaką możesz pozyskać z poległych bohaterów o 10%."

Pzm Koszt Koszt Min. Poziom Serca Ciemności Bonus za wygrany atak w podziemiach
1 148 660 1 10%
2 554 1.320 2 20%
3 1.485 1.980 3 30%
4 3.800 2.640 4 40%
5 9.900 3.300 5 50%
6 22.570 3.960 6 60%
7 41.340 4.620 7 70%
8 75.730 5.280 8 80%
9 178.200 5.950 9 90%
10 395.600 6.600 10 100%
11 812.550 7.260 11 110%
12 1.839.000 7.920 12 120%
13 3.706.500 8.580 13 130%
14 6.949.800 9.240 14 140%
15 14.968.500 9.900 15 150%
Kopalnia Złota

"W Kopalni Złota wydobywa się... Złoto! (Dobrze!)
Jej poziom ma wpływ na prędkość wydobycia i pojemność składu złota.
Regularnie odbieraj złoto!"

Pzm Koszt Koszt Min. Poziom Serca Ciemności
1 12 1.000 4
2 46 2.000 4
3 124 3.000 4
4 317 4.000 4
5 825 5.000 5
6 1.880 6.000 6
7 4.015 7.000 7
8 8.415 8.000 8
9 19.800 9.000 8
10 43.950 10.000 10
11 90.280 11.000 11
12 204.300 12.000 12
13 411.800 13.000 13
14 772.200 14.000 14
15 1.663.200 15.000 15
Trener Gladiator

"Gladiator szkoli Twoją postać, Twoich kompanów i Twoje pupile
oraz zwiększa obrażenia od krytycznego ciosu."

Pzm Koszt Koszt Min. Poziom Serca Ciemności Bonus do ciosu krytycznego
1 148 700 3 5%
2 554 1.400 3 10%
3 1.485 2.100 3 15%
4 3.800 2.800 4 20%
5 9.900 3.500 5 25%
6 22.570 4.200 6 30%
7 48.230 4.900 7 35%
8 100.950 5.600 8 40%
9 237.600 6.300 9 45%
10 527.450 7.000 10 50%
11 1.083.400 7.700 11 55%
12 2.452.000 8.400 12 60%
13 4.942.000 9.100 13 65%
14 9.266.400 9.800 14 70%
15 19.958.000 10.500 15 75%
Wehikuł Czasu

"Wehikuł Czasu pozwala zużyć niewykorzystaną Awanturniczość w późniejszym czasie."

Pzm Koszt Koszt Min. Poziom Serca Ciemności Przechowa max. awanturniczość Darmowa awanturniczość po północy Max. awanturniczości na dzień
1 297 10.000 5 100 1 4
2 1.105 20.000 5 200 2 8
3 2.970 30.000 5 300 3 12
4 5.700 40.000 5 400 4 16
5 11.880 50.000 5 500 5 20
6 22.570 60.000 6 600 6 24
7 41.340 70.000 7 700 7 28
8 75.730 80.000 8 800 8 32
9 178.200 90.000 9 900 9 36
10 395.600 100.000 10 1.000 10 40
11 812.550 110.000 11 1.100 12 48
12 1.839.000 120.000 12 1.200 14 56
13 3.706.500 130.000 13 1.300 16 60
14 6.949.800 140.000 14 1.400 18 68
15 14.968.500 150.000 15 1.500 20 76
Siedlisko Goblinów

"Gobliny to pierwsza linia obrony przed nadciągającymi bohaterami."

Pzm Koszt Koszt Min. Poziom Serca Ciemności Ilość/nazwa
1 0 500 1 1 pospolity goblin
2 396 800 2 2 pospolite gobliny
3 1.060 1.200 3 3 pospolite gobliny
4 2.715 1.600 4 4 pospolite gobliny
5 7.070 2.000 5 5 pospolitych goblinów
6 16.120 2.400 6 5 wstrętnych goblinów
7 34.450 2.800 7 5 podstępnych goblinów
8 63.110 3.200 8 5 przewrotnych goblinów
9 148.500 3.600 9 5 goblinów w hełmach
10 329.650 4.000 10 5 ciężkozbrojnych goblinów
11 677.150 4.400 11 5 dobrze wyposażonych goblinów
12 1.532.500 4.800 12 5 bardzo groźnych goblinów
13 3.088.800 5.200 13 5 wyjątkowo groźnych goblinów
14 5.791.500 5.600 14 5 pieruńsko groźnych goblinów
15 12.474.000 6.000 15 5 skrajnie groźnych goblinów
Siedlisko Trolli

"Trolle to skuteczni obrońcy przed nadciągającymi bohaterami."

Pzm Koszt Koszt Min. Poziom Serca Ciemności Ilość/nazwa trolli
1 148 660 1 1 pospolity troll
2 616 1.980 2 1 troll-siekiernik
3 1.650 2.970 3 1 troll-siekiernik w hełmie
4 4.220 3.960 4 1 troll-halabardnik
5 11.000 4.950 5 1 troll w zacnym hełmie
6 25.080 5.940 6 1 zbrojny troll
7 45.930 6.930 7 1 ciężkozbrojny troll
8 84.150 7.920 8 1 troll z dwiema broniami
9 198.000 8.910 9 2 posępne trolle
10 439.550 9.900 10 2 trolle z kilkoma broniami
11 902.850 10.890 11 2 trolle z pancerzami
12 2.043.300 12 2 trolle z wielkimi pancerzami
13 4.118.400 13 3 straszliwe trolle
14 7.722.000 14 3 straszliwie groźne trolle
15 16.632.000 15 4 straszliwie groźne trolle
Władca

"Największy postrach naciągających bohaterów."

Pzm Koszt Koszt Min. Poziom Serca Ciemności
1 198 1.500 5
1 739 3.000 5
3 1.980 4.500 5
4 5.065 6.000 5
5 13.200 7.500 5
6 25.080 9.000 6
7 45.930 10.500 7
8 84.150 12.000 8
9 198.800 13.500 8
10 439.550 15.000 10
11 902.850 16.500 11
12 2.043.300 18.000 12
13 4.118.400 19.500 13
14 7.722.000 21.000 14
15 16.632.000 22.500 15
Koszt ulepszenia jednostek

Poniższe tabele przedstawiają koszt ulepszenia Goblinów, Trolli i Władcy.

Pzm Koszt Koszt
1 100 2
2 150 3
3 300 6
4 450 9
5 600 12
6 750 15
7 950 19
8 1.150 23
9 1.400 28
10 1.600 32
11 1.850 37
12 2.100 42
13 2.350 47
14 2.650 53
15 2.950 59
16 3.250 65
17 3.550 71
18 3.850 77
19 4.150 83
20 4.500 90
21 4.850 97
22 5.200 104
23 5.550 111
24 5.900 118
25 6.300 126
26 6.650 133
27 7.050 141
28 7.450 149
29 7.850 157
30 8.250 165
31 8.650 173
32 9.100 182
33 9.500 190
34 9.950 199
35 10.400 208
36 10.850 217
37 11.300 226
38 11.750 235
39 12.200 244
40 12.650 253
41 13.150 263
42 13.650 273
43 14.100 282
44 14.600 292
45 15.100 302
46 15.600 312
47 16.150 323
48 16.650 333
49 17.200 344
50 17.700 354
Pzm Koszt Koszt
51 18.250 365
52 18.750 375
53 19.300 386
54 19.850 397
55 20.400 408
56 21.000 420
57 21.550 431
58 22.100 442
59 22.700 454
60 23.250 465
61 23.850 477
62 24.450 489
63 25.050 501
64 25.650 513
65 26.250 525
66 26.850 537
67 27.450 549
68 28.050 561
69 28.700 574
70 29.300 586
71 29.950 599
72 30.550 611
73 31.200 624
74 31.850 637
75 32.500 650
76 33.150 663
77 33.800 676
78 34.450 689
79 35.150 703
80 35.800 716
81 36.500 730
82 37.150 743
83 37.850 757
84 38.500 770
85 39.200 784
86 39.900 798
87 40.600 812
88 41.300 826
89 42.000 840
90 42.700 854
91 43.450 869
92 44.150 883
93 44.850 897
94 45.600 912
95 46.300 926
96 47.050 941
97 47.800 956
98 48.550 971
99 49.300 986
100 50.050 1.001
Pzm Koszt Koszt
101 50.800 1.016
102 51.550 1.013
103 52.300 1.046
104 53.050 1.061
105 53.800 1.076
106 54.600 1.092
107 55.350 1.107
108 56.150 1.123
109 56.950 1.138
110 57.700 1.154
111 58.500 1.170
112 59.300 1.186
113 60.100 1.202
114 60.900 1.218
115 61.700 1.234
116 62.500 1.250
117 63.300 1.266
118 64.100 1.282
119 64.950 1.299
120 65.750 1.315
121 66.600 1.332
122 67.400 1.348
123 68.250 1.365
124 69.050 1.381
125 69.900 1.398
126 70.750 1.415
127 71.600 1.432
128 72.450 1.449
129 73.300 1.466
130 74.150 1.483
131 75.000 1.500
132 75.850 1.517
133 76.700 1.534
134 77.600 1.552
135 1.
136 1.
137 1.
138 1.
139 1.
140 1.
141 1.
142 1.
143 1.
144 1.
145 1.
146 1.
147 1.
148 1.
149 1.
150 91.900 1.838
Pzm Koszt Koszt
151 92.800 1.856
152 93.700 1.874
153 94.650 1.893
154 95.600 1.912
155 96.500 1.930
156 97.450 1.949
157 98.400 1.968
158 99.350 1.987
159 100.250 2.005
160 101.200 2.024
161 102.150 2.043
162 103.100 2.062
163 104.100 2.082
164 105.050 2.101
165 106.000 2.120
166 106.950 2.139
167 107.950 2.159
168 108.900 2.178
169 109.900 2.198
170 110.850 2.217
171 111.850 2.237
172 112.800 2.256
173 113.800 2.276
174 114.800 2.296
175 115.800 2.316
176 116.750 2.335
177 117.750 2.355
178 118.750 2.375
179 119.750 2.395
180 120.750 2.415
181 121.800 2.436
182 122.800 2.456
183 123.800 2.476
184 124.800 2.496
185 125.850 2.517
186 126.850 2.537
187 127.900 2.558
188 128.900 2.578
189 129.950 2.599
190 130.950 2.619
191 132.000 2.640
192 133.050 2.661
193 134.100 2.682
194 135.150 2.703
195 136.200 2.724
196 137.250 2.745
197 138.300 2.766
198 139.350 2.787
199 140.400 2.808
200 141.450 2.829
Pzm Koszt Koszt
201 142.500 2.850
202 143.550 2.871
203 144.650 2.893
204 145.700 2.914
205 146.800 2.936
206 147.850 2.957
207 148.950 2.979
208 150.000 3.000
209 151.100 3.022
210 152.200 3.044
211 153.250 3.065
212 154.350 3.087
213 155.450 3.109
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Pzm Koszt Koszt
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272 224.300 4.486
273 225.550 4.511
274 226.800 4.536
275 228.050 4.561
276 229.300 4.586
277 230.550 4.611
278 231.800 4.636
279 233.050 4.661
280 234.300 4.686
281 235.550 4.711
282 236.800 4.736
283 238.050 4.761
284 239.350 4.787
285 240.600 4.812
286 241.850 4.837
287 243.150 4.863
288 244.400 4.888
289 245.700 4.914
290 246.950 4.939
291 248.250 4.965
292 249.500 4.990
293 250.800 5.016
294 252.100 5.042
295 253.350 5.067
296 254.650 5.093
297 255.950 5.119
298 257.250 5.145
299 258.850 5.171
300 259.850 5.197
Pzm Koszt Koszt
301 261.150 5.223
302 262.450 5.249
303 263.750 5.275
304 265.050 5.301
305 266.350 5.327
306 267.650 5.353
307 269.000 5.380
308 270.300 5.406
309 271.600 5.432
310 272.950 5.459
311 274.250 5.485
312 275.600 5.512
313 276.900 5.538
314 278.250 5.565
315 279.550 5.591
316 280.900 5.618
317 282.250 5.645
318 283.550 5.671
319 284.900 5.698
220 286.250 5.725
221 287.600 5.752
222 288.950 5.779
223 290.300 5.806
224 291.650 5.833
225 293.000 5.860
226 294.350 5.887
227 295.700 5.914
228 297.050 5.941
229 298.400 5.968
330 299.750 5.995
331 301.150 6.023
332 302.500 6.050
333 303.850 6.077
334 305.250 6.105
335 306.600 6.132
336 307.950 6.159
337 309.350 6.187
338 310.750 6.215
339 312.100 6.242
340 313.500 6.270
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
Czas budowy

Poniższa tebla ukazuje czas budowy budynku na dany poziom.
Kwatery Robotników w TWIERDZY skracają czas budowy w Podziemiach!

Poziom Kwater Robotników > 0 0% 1 5% 2 10% 3 15% 4 20% 5 25% 6 30% 7 35% 8 40% 9 45% 10 50% 11 55% 12 60% 13 65% 14 70% 15 75%
Budynek poziom 1 15:00m 14:15m 13:30m 12:45m 12:00m 11:15m 10:30m 09:45m 09:00m 08:15m 07:30m 06:45m 06:00m 05:15m 04:30m 03:45m
Budynek poziom 2 31:35m 30:00m 28:26m 26:51m 25:16m 23:41m 22:07m 20:32m 18:57m 17:22m 15:48m 14:13m 12:38m 11:03m 09:29m 07:54m
Budynek poziom 3 1:06h 1:03h 1:00h 56:40m 53:20m 50:00m 46:40m 43:20m 40:00m 36:40m 33:20m 30:00m 26:40m 23:20m 20:00m 16:40m
Budynek poziom 4 2:20h 2:13h 2:06h 1:59h 1:52h 1:45h 1:38h 1:31h 1:24h 1:17h 1:10h 1:03h 56:00m 49:00m 42:00m 35:00m
Budynek poziom 5 5:00h 4:45h 4:30h 4:15h 4:00h 3:45h 3:30h 3:15h 3:00h 2:45h 2:30h 2:15h 2:00h 1:45h 1:30h 1:15h
Budynek poziom 6 8:00h 7:36h 7:12h 6:48h 6:24h 6:00h 5:36h 5:12h 4:48h 4:24h 4:00h 3:36h 3:12h 2:48h 2:24h 2:00h
Budynek poziom 7 11:25h 10:50h 10:16h 9:42h 9:08h 8:33h 7:59h 7:25h 6:51h 6:17h 5:42h 5:08h 4:34h 3:59h 3:25h 2:51h
Budynek poziom 8 18:27h 17:32h 16:36h 15:41h 14:46h 13:50h 12:55h 12:00h 11:04h 10:09h 9:13h 8:18h 7:23h 6:27h 5:32h 4:36h
Budynek poziom 9 1d 16h 1d 14h 1d 12h 1d 10h 1d 8h 1d 6h 1d 4h 1d 2h 1d 22:00h 20:00h 18:00h 16:00h 14:00h 12:00h 10:00h
Budynek poziom 10 3d 15:16 3d 10:54 3d 6:32 3d 2:10 2d 21:49 2d 17h 2d 13h 2d 8h 2d 4h 2d 1d 19h 1d 15h 1d 10h 1d 6:32 1d 2:10 21:49h
Budynek poziom 11 7d 22:46 7d 13:13 7d 3:41 6d 18:09 6d 8:36 5d 23:04 5d 13:32 5d 4h 4d 19h 4d 9h 4d 3d 14h 3d 4h 2d 19h 2d 9h 2d
Budynek poziom 12 13d 8h 12d 16h 12d 11d 8h 10d 16h 10d 9d 8h 8d 16h 8d 7d 8h 6d 16h 6d 5d 8h 4d 16h 4d 3d 8h
Budynek poziom 13 20d 19d 18d 17d 16d 15d 14d 13d 12d 11d 10d 9d 8d 7d 6d 5d
Budynek poziom 14 25d 15:33 24d 8:46 23d 2h 21d 19:13 20d 12:26 19d 5:40 17d 22:53 16d 16:06 15d 9:20 14d 2:33 12d 19:46 11d 13h 10d 6h 9d 7d 17h 6d 10h
Budynek poziom 15 33d 8h 31d 16h 30d 28d 8h 26d 16h 25d 23d 8h 21d 16h 20d 18d 8h 16d 16h 15d 13d 8h 11d 16h 10d 8d 8h
Nagroda za udaną obronę w Podziemiach

ZDOBYTA ILOŚĆ DUSZ W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU ZWABIONEGO GRACZA Poziom zwabionego gracza zależy od ilości posiadanych aktualnie punków.

Gdzie sprawdzić ilość punktów?


Jeśli chcesz zdobyć max. ilość dusz z ataku, musisz zaatakować gracza
co najmniej z levelem posiadanych punktów. Zaatakowania niższego poziomu,
od posiadanych punktów spowoduje mniejszą ilość wygranych dusz.

Poniższa tebla ukazuje nagrode za udane odparcie ataku zwabionego gracza na danym levelu.

Poziom bohatera Nagroda
1 290
2 306
3 322
4 338
5 353
6 369
7 385
8 400
9 416
10 432
11 448
12 463
13 479
14 495
15 510
16 526
17 542
18 558
19 573
20 589
21 605
22 620
23 636
24 652
25 668
26 683
27 699
28 715
29 730
30 746
31 762
32 778
33 793
34 809
35 825
Poziom bohatera Nagroda
36 834
37 844
38 853
39 862
40 872
41 881
42 891
43 900
44 910
45 919
46 928
47 938
48 947
49 957
50 966
51 976
52 985
53 994
54 1.004
55 1.013
56 1.023
57 1.032
58 1.042
59 1.051
60 1.061
61 1.070
62 1.079
63 1.089
64 1.098
65 1.108
66 1.117
67 1.126
68 1.136
69 1.145
70 1.155
Poziom bohatera Nagroda
71 1.169
72 1.183
73 1.197
74 1.211
75 1.225
76 1.240
77 1.254
78 1.268
79 1.282
80 1.296
81 1.310
82 1.324
83 1.339
84 1.353
85 1.367
86 1.381
87 1.395
88 1.409
89 1.423
90 1.438
91 1.452
92 1.466
93 1.480
94 1.494
95 1.508
96 1.522
97 1.537
98 1.551
99 1.565
100 1.579
101 1.593
102 1.607
103 1.621
104 1.636
105 1.650
Poziom bohatera Nagroda
106 1.678
107 1.706
108 1.678
109 1.763
110 1.791
111 1.819
112 1.848
113 1.876
114 1.904
115 1.933
116 1.961
117 1.989
118 2.017
119 2.046
120 2.074
121 2.102
122 2.131
123 2.159
124 2.187
125 2.215
126 2.244
127 2.272
128 2.300
129 2.329
130 2.357
131 2.385
132 2.413
133 2.442
134 2.470
135 2.498
136 2.527
137 2.555
138 2.583
139 2.611
140 2.640
Poziom bohatera Nagroda
141 2.682
142 2.725
143 2.767
144 2.809
145 2.852
146 2.894
147 2.937
148 2.979
149 3.022
150 3.064
151 3.106
152 3.149
153 3.191
154 3.234
155 3.276
156 3.319
175 3.361
158 3.403
159 3.446
160 3.488
161 3.531
162 3.573
163 3.616
164 3.658
165 3.700
166 3.743
167 3.785
168 3.828
169 3.870
170 3.913
171 3.955
172 3.997
173 4.040
174 4.082
175 4.125
Poziom bohatera Nagroda
176 4.186
177 4.247
178 4.309
179 4.370
180 4.431
181 4.492
182 4.554
183 4.615
184 4.676
185 4.738
186 4.799
187 4.860
188 4.921
189 4.983
190 5.044
191 5.105
192 5.167
193 5.228
194 5.289
195 5.350
196 5.412
197 5.473
198 5.534
199 5.596
200 5.657
201 5.718
202 5.779
203 5.841
204 5.902
205 5.963
206 6.025
207 6.086
208 6.147
209 6.208
210 6.270
Poziom bohatera Nagroda
211 6.364
212 6.458
213 6.553
214 6.647
215 6.741
216 6.835
217 6.930
218 7.024
219 7.118
220 7.213
221 7.307
222 7.401
223 7.495
224 7.590
225 7.684
226 7.778
227 7.873
228 7.967
229 8.061
230 8.155
231 8.250
232 8.344
233 8.438
234 8.533
235 8.627
236 8.721
237 8.815
238 8.910
239 9.004
240 9.098
241 9.193
242 9.287
243 9.381
244 9.475
245 9.570
Poziom bohatera Nagroda
246 9.697
247 9.824
248 9.952
249 10.079
250 10.206
251 10.333
252 10.461
253 10.588
254 10.715
255 10.843
256 10.970
257 11.097
258 11.224
259 11.352
260 11.479
261 11.606
262 11.734
263 11.861
264 11.988
265 12.115
266 12.243
267 12.370
268 12.497
269 12.625
270 12.752
271 12.879
272 13.006
273 13.134
274 13.261
275 13.388
276 13.516
277 13.643
278 13.770
279 13.897
280 14.025
Poziom bohatera Nagroda
281 14.213
282 14.402
283 14.590
284 14.779
285 14.968
286 15.156
287 15.345
288 15.533
289 15.722
290 15.910
291 16.099
292 16.288
293 16.476
294 16.665
295 16.853
296 17.042
297 17.230
298 17.419
299 17.608
300 17.796
301 17.985
302 18.173
303 18.362
304 18.550
305 18.739
306 18.928
307 19.116
308 19.305
309 19.493
310 19.682
311 19.870
312 20.059
313 20.248
314 20.436
315 20.625
Poziom bohatera Nagroda
316 20.908
317 21.190
318 21.473
319 21.756
320 22.039
321 22.322
322 22.605
323 22.888
324 23.170
325 23.453
326 23.736
327 24.019
328 24.302
329 24.585
330 24.868
331 25.150
332 25.433
333 25.716
334 25.999
335 26.282
336 26.565
337 26.848
338 27.130
339 27.413
340 27.696
341 27.979
342 28.262
343 28.545
344 28.828
345 29.100
346 29.393
347 29.676
348 29.959
349 30.242
350 30.525
Poziom bohatera Nagroda
351 30.996
352 31.468
353 31.939
354 32.410
355 32.882
356 33.353
357 33.825
358 34.296
359 34.768
360 35.239
361 35.710
362 36.182
363 36.653
364 37.125
365 37.596
366 38.068
367 38.539
368 39.010
369 39.482
370 39.953
371 40.425
372 40.896
373 41.368
374 41.839
375 42.310
376 42.782
377 43.253
378 2
379 2
380 44.668
381 45.139
382 45.610
383 46.082
384 2
385 47.025
Poziom bohatera Nagroda
386 47.708
387 48.392
388 49.075
389 49.759
390 50.443
391 51.126
392 51.810
393 52.493
394
395
396
397
398
399
400